【詳情介紹】 AV-XEP05 / AV-XE05 / AV-XEPV05 / AV-XEV05 / AV-XEP06 / AV-XE06 / AV-XEPV06 / AV-XEV06
| AV-XEP05 | AV-XE05 | AV-XEPV05 | AV-XEV05 | AV-XEP06 | AV-XE06 | AV-XEPV06 | AV-XEV06 | |
| 吸塵型式 | 不吸塵式 | 不吸塵式 | 中央吸塵式 | 中央吸塵式 | 不吸塵式 | 不吸塵式 | 中央吸塵式 | 中央吸塵式 |
| 磨盤樣式 | 黏扣式 | 黏扣式 | 黏扣式 | 黏扣式 | 黏扣式 | 黏扣式 | 黏扣式 | 黏扣式 |
| 磨盤尺寸 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm |
| 最高轉速 | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM | 10000RPM |
| 最低轉速 | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM |
| 偏 心 量 | 2.5mm | 5mm | 2.5mm | 5mm | 2.5mm | 5mm | 2.5mm | 5mm |
| 工具長度 | 278mm | 278mm | 303mm | 303mm | 278mm | 278mm | 303mm | 303mm |
| 工具高度 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 凈 重 | 1.08kg | 1.08kg | 1.21kg | 1.21kg | 1.08kg | 1.08kg | 1.21kg | 1.21kg |
| 包 裝 | 6Pcs/Ctn | 6Pcs/Ctn | 6Pcs/Ctn | 6Pcs/Ctn | 6Pcs/Ctn | 6Pcs/Ctn | 6Pcs/Ctn | 6Pcs/Ctn |
*直流無碳刷*